Regionale Bettendichte

Regionale Bettendichte

Die Bettendichte variiert regional auch in Abhängigkeit von der Bevölkerungsstruktur. Die Zahl der stationären Betten reicht von 337 im Odenwaldkreis bis 6.154 in der Stadt Frankfurt – korrespondierend schwankt die Fallzahl von gut 10.000 im Odenwaldkreis bis knapp 220.000 in Frankfurt. Die stationäre Versorgung auf regionaler Ebene ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. (Tab. 25) (Abb. 105)

Quellen: Landesapothekerkammer, Stat. Landesamt und Gesundheitsbericht Hessen 2001. Darstellung: REBMANN RESEARCH, Karte erstellt mit ATLAS MEDICUS®

 

Tab. 25: Anzahl der Behandlungsfälle gemäß Bedarfsplanungsrichtlinie 2009
Kreise Zahl der
Krankenhäuser
Aufgestellte
Betten
Berechnungs- und Belegungstage
(in 1.000)
Fallzahl Durchschnittliche
Verweildauer
Bettenauslastung
Darmstadt 6 1.487 424 65.591 6,5 78,1 %
Frankfurt am Main 17 6.154 1.657 218.943 7,6 73,8 %
Offenbach am Main 4 1.157 320 43.734 7,3 75,8 %
Wiesbaden 10 2.023 593 82.903 7,2 80,3 %
Bergstraße 8 1.064 303 34.578 8,8 78,0 %
Darmstadt-Dieburg 3 368 93 12.660 7,3 69,2 %
Groß-Gerau 4 972 296 34.956 8,5 83,4 %
Hochtaunuskreis 8 1.132 308 30.053 10,2 74,5 %
Main-Kinzig-Kreis 5 1.568 475 64.027 7,4 83,0 %
Main-Taunus-Kreis 7 722 173 22.078 7,8 65,6 %
Odenwaldkreis 3 337 102 10.378 9,8 82,9 %
Kreis Offenbach 5 555 163 22.811 7,1 80,5 %
Rheingau-Taunus-Kreis 8 818 225 21.674 10,4 75,4 %
Wetteraukreis 10 1.313 360 40.981 8,8 75,1 %
Gießen 7 2.077 609 73.047 8,3 80,3 %
Lahn-Dill-Kreis 12 1.714 483 53.365 9,1 77,2 %
Limburg-Weilburg 4 918 274 29.391 9,3 81,8 %
Marburg-Biedenkopf 8 1.804 546 59.654 9,2 82,9 %
Vogelsbergkreis 4 766 178 24.858 7,2 63,7 %
Kassel 11 2.556 722 98.203 7,4 77,4 %
Fulda 6 1.306 384 52.190 7,4 80,6 %
Hersfeld-Rotenburg 5 964 305 43.020 7,1 86,7 %
Kreis Kassel 8 999 295 25.326 11,6 80,9 %
Schwalm-Eder-Kreis 6 661 171 24.347 7,0 70,9 %
Waldeck-Frankenberg 10 1.415 417 41.257 10,1 80,7 %
Werra-Meißner-Kreis 3 671 176 21.739 8,1 71,9 %
Reg.-Bez. Darmstadt 98 19.670 5.491 705.364 7,8 76,5 %
Reg.-Bez. Gießen 35 7.279 2.090 240.313 8,7 78,7 %
Reg.-Bez. Kassel 49 8.572 2.471 306.081 8,1 79,0 %
Hessen 182 35.521 10.053 1.251.757 8,0 77,5 %

Quelle: Krankenhausstatistik © Hessisches Statistisches Landesamt, Hessen Agentur.

 

 

 


Termine, Querverweise und Links


drucken MySpace Facebook Twitter Email Bookmark